오늘 중요 변경48건
완료 46 · 실패 2
A-AUDIT-01 · OPERATION TRACEABILITY
중요 변경의 전후 값과 알림·내보내기 처리 이력을 권한 범위 안에서 확인합니다.
완료 46 · 실패 2
실패 3 · 재시도 2
생성중 1 · 실패 1
관리자 로그인·세션 기록
관리자 IP·세션은 기술 정책에 따라 마스킹하며, 화면 권한과 개인정보 마스킹을 CSV에도 동일하게 적용합니다.
IMMUTABLE OPERATION LOG
대상 유형, 대상 ID, 작업, 처리자와 기간을 기준으로 변경 전후 값을 추적합니다.
| 시각·로그 ID | 대상 | 작업 | 처리자 | 변경 전 | 변경 후 | 결과 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026.07.27 00:08:42AUD-260727-00482 | 브랜드 정책오브젝트랩BR-OBJECT-01 | 매출수수료율 변경2026년 하반기 갱신 계약 반영 | manager@dotslashdash.com | 매출수수료율 12.0% · 사용자 기본 리워드율 7.5% | 매출수수료율 13.0% · 사용자 기본 리워드율 7.5% | 완료 | |
2026.07.26 18:22:10AUD-260726-00479 | 정산 주문마일드선데이 · 2026년 7월ORD-20260718-17824 | 관리자 강제확정브랜드 증빙 회신 확인 후 강제확정 | settlement@dotslashdash.com | 정산보류 · 상품 확인 요청 · 이월 2회 | 정산확정 · 8월 지급 대상 편입 | 완료 | |
2026.07.26 16:04:55AUD-260726-00476 | 리워드error.case@example.comRP-260720-01877 | 포인트 즉시 재처리DotSlashDash 계정 상태 정상화 확인 | admin@dotslashdash.com | 지급실패 · POINT_ACCOUNT_INACTIVE | 재처리대기 · 외부 요청 ID 유지 | 완료 | |
2026.07.26 14:38:21AUD-260726-00470 | 외부 담당자partner.global-team@example-partner.comPARTNER-MILD-02 | 브랜드 접근 중지브랜드 요청에 따른 담당자 교체 | operator@dotslashdash.com | 마일드선데이 담당자 · 접근 가능 | 접근 중지 · 초대 취소 | 완료 | |
2026.07.26 11:12:03AUD-260726-00461 | 상품Archive Objet No.12 — 日本限定商品名称长文本PRD-NATIVE-001-LONG | 상품 리워드율 변경브랜드 매출수수료율 12.0% 초과 | manager@dotslashdash.com | 상품 리워드율 8.0% | 상품 리워드율 14.0% | 실패 | |
2026.07.25 17:51:16AUD-260725-00452 | 링크creator.jina@linkdot.kr · 모노 에센셜 키트LDT-MONO-32901 | 관리자 링크 중지브랜드 계약 범위 확인 중 | admin@dotslashdash.com | 운영중 · 방문 12,812회 | 관리자 중지 · 안내페이지 랜딩 | 완료 |
AUD-260727-00482완료브랜드 정책 · 오브젝트랩
AUD-260726-00479완료정산 주문 · 마일드선데이 · 2026년 7월
AUD-260726-00476완료리워드 · error.case@example.com
AUD-260726-00470완료외부 담당자 · partner.global-team@example-partner.com
AUD-260726-00461실패상품 · Archive Objet No.12 — 日本限定商品名称长文本
AUD-260725-00452완료링크 · creator.jina@linkdot.kr · 모노 에센셜 키트