전환 주문수3,842건
고유 브랜드 주문번호
A-SALES-01 · ORDER ATTRIBUTION LEDGER
브랜드 스크립트가 수집한 클릭·주문 이벤트를 연결하고 정산 기준 금액과 예외를 검토합니다.
고유 브랜드 주문번호
link.dot 전환 ID
귀속 품목 수량 합계
배송비 제외·취소 차감
지연 3 · 중복 2 · 오류 2
PRODUCT ATTRIBUTION
중복 제거 없는 전체 클릭
상품 ID별 어트리뷰션
귀속 주문 품목당 최대 1개
동일 전환 ID로 정산 연결
link.dot 전환 ID를 기준으로 브랜드 주문·품목·귀속 사용자·정산 상태를 함께 검색합니다.
| 전환 ID·브랜드 주문 | 브랜드·어필리에이트 | 전환 단계 | 전환 품목 결제액 | 주문 품목·수량 | 상품별 유효 클릭 | 정산 | 수집 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCV-260724-18421-01LINE-18421-01 · 2026.07.24 19:03 | 오브젝트랩sample@linkdot.krLDT-260726-A8K2Q | 구매확정2026.07.26 11:28 | ₩89,000배송비 ₩3,000 제외 | 2품목 · 2개전환 2 · 교차 0 | 2026.07.24 18:58CLK-260724-7F93Araw 3건 | 정산포함 | 정상 | |
| LCV-260726-18104-01LINE-18104-01 · 2026.07.26 09:14 | 마일드선데이creator.jina@linkdot.krLDT-260721-M4N7C | 결제완료2026.07.26 09:14 | ₩138,000배송비 ₩0 제외 | 1품목 · 2개전환 1 · 교차 0 | 2026.07.26 09:08CLK-260726-D2A11raw 6건 | 확정대기 | 지연 | |
| LCV-260722-17682-01LINE-17682-01 · 2026.07.22 13:41 | 오브젝트랩studio@linkdot.krLDT-260515-R9F3B | 부분취소2026.07.22 13:41 | ₩89,000배송비 ₩3,000 제외 | 2품목 · 3개전환 1 · 교차 1 | 2026.07.22 13:33CLK-260722-8K5P2raw 2건 | 정산포함 | 정상 | |
| LCV-260723-16903-01LINE-16903-01 · 2026.07.23 21:07 | 모노랩archive.creator@linkdot.krLDT-260515-R9F3B | 구매확정2026.07.24 18:43 | ₩74,000배송비 ₩0 제외 | 1품목 · 1개전환 1 · 교차 0 | 2026.07.23 20:56CLK-260723-P3L88raw 4건 | 정산포함 | 중복 | |
| LCV-260724-16877-01LINE-16877-01 · 2026.07.24 14:12 | 네이티브오브제 긴 다국어 브랜드명 テスト 品牌合作global.creator+archive@long-domain-example.co.krLDT-260710-X5D1V | 수집오류2026.07.24 14:12 | ₩132,000배송비 ₩12,000 제외 | 1품목 · 1개전환 1 · 교차 0 | 2026.07.24 14:05CLK-260724-G8N31raw 1건 | 정산제외 | 오류 |
결제완료 이벤트 수집 지연 14분 · 허용 기준 10분 초과
교차구매 품목 부분취소 58,000원 · 전환 품목 정산·리워드에는 영향 없음
결제완료 중복 이벤트 1건 제외 · 원장 금액 영향 없음
브랜드 주문금액 132,000원 · 품목 합계 130,000원 불일치